Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUBE DO REMO SUB 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 2 | 19 | 9 | |
2 | Paysandu Sport Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 1 | 10 | 7 | |
3 | SPORTING | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 |
Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
2 | WM Personal Training | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 13 | -10 | 1 | |
3 | Fla Belém | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 17 | -17 | 0 |
Siga a IberLeague