Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUBE DO REMO SUB 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 2 | 19 | 9 | |
2 | Paysandu Sport Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 1 | 10 | 7 | |
3 | SPORTING | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | SPORTING | Fla Belém | 09:20 | 5-CAMPO 5 | 1 - 0 | info | |
123 | Paysandu Sport Club | TUNA LUSO BRASILEIRA | 09:20 | 4-Campo 4 | 1 - 1 | info | |
122 | CLUBE DO REMO SUB 9 | WM Personal Training | 10:00 | 4-Campo 4 | 7 - 1 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Paysandu Sport Club | Fla Belém | 08:40 | 4-Campo 4 | 6 - 0 | info | |
115 | SPORTING | WM Personal Training | 09:20 | 4-Campo 4 | 2 - 2 | info | |
116 | CLUBE DO REMO SUB 9 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 10:00 | 4-Campo 4 | 4 - 1 | info | |
120 | Paysandu Sport Club | WM Personal Training | 16:00 | 4-Campo 4 | 4 - 0 | info | |
118 | SPORTING | TUNA LUSO BRASILEIRA | 16:40 | 5-CAMPO 5 | 0 - 2 | info | |
119 | CLUBE DO REMO SUB 9 | Fla Belém | 16:40 | 4-Campo 4 | 10 - 0 | info |
Playoffs
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
24 | CLUBE DO REMO SUB 9 | Paysandu Sport Club | 08:00 | 4-Campo 4 | 3 - 0 | A1 | info | |
25 | TUNA LUSO BRASILEIRA | WM Personal Training | 08:00 | 5-CAMPO 5 | 1 - 2 | A2 | info | |
final | ||||||||
26 | CLUBE DO REMO SUB 9 | WM Personal Training | 16:00 | 4-Campo 4 | 1 - 0 | CLUBE DO REMO SUB 9 | info |
Siga a IberLeague