Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 6 | |
2 | Clube do Remo - U10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 4 | |
3 | Paysandu Sport Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 | 3 | 4 | |
4 | WM Personal Training | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 3 | |
5 | T10 SPORT BASE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | -15 | 0 |
Siga a IberLeague