Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube do Remo Sub-13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 : 0 | 21 | 7 | |
2 | CDMI | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 1 | 15 | 7 | |
3 | SPORTING | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 4 | 4 | 3 | |
4 | E.F Vilinha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 40 | -40 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 : 3 | 8 | 5 | |
2 | WM Personal Training | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 3 | 6 | 5 | |
3 | Sporting Fonte Nova | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | 5 | |
4 | Crias Futebol Clube | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 19 | -19 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube atlético de futebol craques do futuro | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 7 | |
2 | Paysandu Sport Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 7 | |
3 | São Domingos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
4 | Sport Club Belém | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 17 | -17 | 0 |
Grupo D
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castanhal Esporte Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 0 | 22 | 9 | |
2 | Ananindeua Futebol Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 0 | 11 | 9 | |
3 | ALLAN KARDEC F C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
4 | Bragantino Clube do Pará | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 23 | -23 | 0 |
Siga a IberLeague