Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUBE DO REMO SUB11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 2 | 14 | 9 | |
2 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 1 | 8 | 8 | |
3 | Paysandu Sport Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 5 | 4 | 5 | |
4 | WM Personal Training | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 11 | -2 | 5 | |
5 | Clube atlético de futebol craques do futuro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 25 | -24 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventude Barcarenense Esporte Clube | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 3 | 6 | 8 | |
2 | Futebol clube crt-23 Benevides | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 2 | 8 | |
3 | SPORTING | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 4 | 4 | 6 | |
4 | T10 SPORT BASE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 2 | |
5 | E.F Vilinha | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 10 | -8 | 2 |
Siga a IberLeague