Grupo D
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube atlético de futebol craques do futuro | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 5 | |
2 | Crias Futebol Clube | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 2 | 5 | |
3 | WM Personal Training | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
4 | Sporting Fonte Nova | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | -6 | 1 |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Sporting Fonte Nova | 13:00 | 3-Campo 3 | 4 - 0 | info | |
189 | WM Personal Training | Crias Futebol Clube | 14:15 | 1-Campo 1 | 1 - 1 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | Clube atlético de futebol craques do futuro | WM Personal Training | 10:00 | 1-Campo 1 | 2 - 2 | info | |
187 | Sporting Fonte Nova | Crias Futebol Clube | 10:00 | 2-Campo 2 | 0 - 2 | info | |
190 | Crias Futebol Clube | Clube atlético de futebol craques do futuro | 16:45 | 2-Campo 2 | 0 - 0 | info | |
191 | Sporting Fonte Nova | WM Personal Training | 16:45 | 3-Campo 3 | 0 - 0 | info |
Playoffs
sábado, 5 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
43 | Ananindeua Futebol Clube | Clube do Remo categoria sub15 | 15:30 | 1-Campo 1 | 6 - 5 | Ananindeua Futebol Clube | info |
Siga a IberLeague