Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
2 | WM Personal Training | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 13 | -10 | 1 | |
3 | Fla Belém | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 17 | -17 | 0 |
Jogos
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | CLUBE DO REMO SUB 9 | WM Personal Training | 10:00 | 4-Campo 4 | 7 - 1 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | SPORTING | WM Personal Training | 09:20 | 4-Campo 4 | 2 - 2 | info | |
120 | Paysandu Sport Club | WM Personal Training | 16:00 | 4-Campo 4 | 4 - 0 | info |
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
25 | TUNA LUSO BRASILEIRA | WM Personal Training | 08:00 | 5-CAMPO 5 | 1 - 2 | A2 | info | |
final | ||||||||
26 | CLUBE DO REMO SUB 9 | WM Personal Training | 16:00 | 4-Campo 4 | 1 - 0 | CLUBE DO REMO SUB 9 | info |
Siga a IberLeague