Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 : 3 | 8 | 5 | |
2 | WM Personal Training | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 3 | 6 | 5 | |
3 | Sporting Fonte Nova | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | 5 | |
4 | Crias Futebol Clube | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 19 | -19 | 0 |
Jogos
sábado, 23 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
27 | Clube do Remo Sub-13 | WM Personal Training | 5 - 0 | A1 | info | |||
meia-final | ||||||||
31 | Clube do Remo Sub-13 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 - 1 | A5 | info | |||
32 | Clube atlético de futebol craques do futuro | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 - 3 | A6 | info | |||
final | ||||||||
33 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | CAMPEÃO | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | Crias Futebol Clube | WM Personal Training | 08:45 | 1-Campo 1 | 0 - 6 | info | |
150 | TUNA LUSO BRASILEIRA | WM Personal Training | 15:30 | 2-Campo 2 | 2 - 2 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | WM Personal Training | Sporting Fonte Nova | 11:15 | 2-Campo 2 | 1 - 1 | info |
Siga a IberLeague