Grupo D
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castanhal Esporte Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 0 | 22 | 9 | |
2 | Ananindeua Futebol Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 0 | 11 | 9 | |
3 | ALLAN KARDEC F C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
4 | Bragantino Clube do Pará | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 23 | -23 | 0 |
Jogos
sábado, 23 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
29 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Ananindeua Futebol Clube | 1 - 1 | A3 | info | |||
meia-final | ||||||||
31 | Clube do Remo Sub-13 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 - 1 | A5 | info | |||
32 | Clube atlético de futebol craques do futuro | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 - 3 | A6 | info | |||
final | ||||||||
33 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | CAMPEÃO | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Ananindeua Futebol Clube | ALLAN KARDEC F C | 10:00 | 2-Campo 2 | 1 - 1 | info | |
162 | Bragantino Clube do Pará | Ananindeua Futebol Clube | 16:45 | 2-Campo 2 | 0 - 10 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Castanhal Esporte Clube | Ananindeua Futebol Clube | 14:15 | 1-Campo 1 | 3 - 0 | info |
Siga a IberLeague