Grupo D
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castanhal Esporte Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 0 | 22 | 9 | |
2 | Ananindeua Futebol Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 0 | 11 | 9 | |
3 | ALLAN KARDEC F C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
4 | Bragantino Clube do Pará | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 23 | -23 | 0 |
Jogos
terça-feira, 3 de dezembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
31 | Clube do Remo Sub-13 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 - 1 | A5 | info | |||
32 | Clube atlético de futebol craques do futuro | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 - 3 | A6 | info | |||
final | ||||||||
33 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | CAMPEÃO | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Ananindeua Futebol Clube | ALLAN KARDEC F C | 10:00 | 2-Campo 2 | 1 - 1 | info | |
163 | Castanhal Esporte Clube | ALLAN KARDEC F C | 16:45 | 3-Campo 3 | 9 - 0 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | ALLAN KARDEC F C | Bragantino Clube do Pará | 13:00 | 3-Campo 3 | 3 - 0 | info |
Siga a IberLeague