Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 : 3 | 8 | 5 | |
2 | WM Personal Training | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 3 | 6 | 5 | |
3 | Sporting Fonte Nova | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | 5 | |
4 | Crias Futebol Clube | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 19 | -19 | 0 |
Jogos
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
31 | Clube do Remo Sub-13 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 - 1 | A5 | info | |||
32 | Clube atlético de futebol craques do futuro | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 - 3 | A6 | info | |||
final | ||||||||
33 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | CAMPEÃO | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Sporting Fonte Nova | TUNA LUSO BRASILEIRA | 07:30 | 3-Campo 3 | 1 - 1 | info | |
151 | Crias Futebol Clube | Sporting Fonte Nova | 15:30 | 1-Campo 1 | 0 - 5 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | WM Personal Training | Sporting Fonte Nova | 11:15 | 2-Campo 2 | 1 - 1 | info |
Siga a IberLeague