Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 7 | |
2 | J9 Esporte Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 7 | |
3 | Sport Club Belém | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 3 | |
4 | PHOENIX F C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | -4 | 0 |
Jogos
domingo, 24 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
37 | Clube do Remo categoria sub15 | J9 Esporte Clube | 3 - 1 | A1 | info | |||
38 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | 0 - 0 | A2 | info | |||
39 | Juventude Barcarenense Esporte Clube | Crias Futebol Clube | 1 - 0 | A3 | info | |||
40 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Ananindeua Futebol Clube | 1 - 0 | A4 | info | |||
meia-final | ||||||||
41 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Clube do Remo categoria sub15 | 0 - 2 | A5 | info | |||
42 | Ananindeua Futebol Clube | Paysandu Sport Club | 2 - 0 | A6 | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Sport Club Belém | 11:15 | 2-Campo 2 | 5 - 0 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | PHOENIX F C | Sport Club Belém | 08:45 | 1-Campo 1 | 0 - 1 | info | |
177 | Sport Club Belém | J9 Esporte Clube | 15:30 | 2-Campo 2 | 0 - 2 | info |
Siga a IberLeague