Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube do Remo categoria sub15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 9 | |
2 | Paysandu Sport Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
3 | ATLETICO CORINTHIANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 3 | |
4 | T10 SPORT BASE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 0 |
Jogos
segunda-feira, 25 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
37 | Clube do Remo categoria sub15 | J9 Esporte Clube | 3 - 1 | A1 | info | |||
38 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | 0 - 0 | A2 | info | |||
39 | Juventude Barcarenense Esporte Clube | Crias Futebol Clube | 1 - 0 | A3 | info | |||
40 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Ananindeua Futebol Clube | 1 - 0 | A4 | info | |||
meia-final | ||||||||
41 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Clube do Remo categoria sub15 | 0 - 2 | A5 | info | |||
42 | Ananindeua Futebol Clube | Paysandu Sport Club | 2 - 0 | A6 | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | Paysandu Sport Club | T10 SPORT BASE | 10:00 | 3-Campo 3 | 2 - 1 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | Paysandu Sport Club | Clube do Remo categoria sub15 | 07:30 | 1-Campo 1 | 0 - 2 | info | |
172 | ATLETICO CORINTHIANS | Paysandu Sport Club | 14:15 | 2-Campo 2 | 1 - 4 | info |
Siga a IberLeague