Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUBE DO REMO SUB11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 2 | 14 | 9 | |
2 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 1 | 8 | 8 | |
3 | Paysandu Sport Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 5 | 4 | 5 | |
4 | WM Personal Training | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 11 | -2 | 5 | |
5 | Clube atlético de futebol craques do futuro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 25 | -24 | 0 |
Jogos
domingo, 24 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
34 | CLUBE DO REMO SUB11 | Futebol clube crt-23 Benevides | 3 - 0 | A1 | info | |||
final | ||||||||
36 | CLUBE DO REMO SUB11 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 - 1 | CLUBE DO REMO SUB11 | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | CLUBE DO REMO SUB11 | WM Personal Training | 08:00 | 4-Campo 4 | 8 - 0 | info | |
124 | TUNA LUSO BRASILEIRA | CLUBE DO REMO SUB11 | 16:40 | 4-Campo 4 | 2 - 1 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | CLUBE DO REMO SUB11 | Paysandu Sport Club | 08:40 | 5-CAMPO 5 | 3 - 0 | info | |
128 | Clube atlético de futebol craques do futuro | CLUBE DO REMO SUB11 | 14:40 | 4-Campo 4 | 0 - 4 | info |
Siga a IberLeague