Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube do Remo Sub-13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 : 0 | 21 | 7 | |
2 | CDMI | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 1 | 15 | 7 | |
3 | SPORTING | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 4 | 4 | 3 | |
4 | E.F Vilinha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 40 | -40 | 0 |
Jogos
domingo, 24 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
28 | TUNA LUSO BRASILEIRA | CDMI | 2 - 0 | A2 | info | |||
meia-final | ||||||||
31 | Clube do Remo Sub-13 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 - 1 | A5 | info | |||
32 | Clube atlético de futebol craques do futuro | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 - 3 | A6 | info | |||
final | ||||||||
33 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | CAMPEÃO | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | CDMI | E.F Vilinha | 10:00 | 3-Campo 3 | 14 - 0 | info |
Siga a IberLeague