Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube do Remo categoria sub15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 9 | |
2 | Paysandu Sport Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
3 | ATLETICO CORINTHIANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 3 | |
4 | T10 SPORT BASE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 0 |
Jogos
quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
37 | Clube do Remo categoria sub15 | J9 Esporte Clube | 3 - 1 | A1 | info | |||
38 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | 0 - 0 | A2 | info | |||
39 | Ananindeua Futebol Clube | Crias Futebol Clube | 1 - 0 | A3 | info | |||
40 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Juventude Barcarenense Esporte Clube | 1 - 0 | A4 | info | |||
meia-final | ||||||||
41 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Clube do Remo categoria sub15 | 0 - 2 | A5 | info | |||
42 | Ananindeua Futebol Clube | Paysandu Sport Club | 2 - 0 | A6 | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Clube do Remo categoria sub15 | ATLETICO CORINTHIANS | 11:15 | 1-Campo 1 | 1 - 0 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | Paysandu Sport Club | Clube do Remo categoria sub15 | 07:30 | 1-Campo 1 | 0 - 2 | info | |
173 | Clube do Remo categoria sub15 | T10 SPORT BASE | 14:15 | 3-Campo 3 | 2 - 1 | info |
sábado, 5 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
43 | Ananindeua Futebol Clube | Clube do Remo categoria sub15 | 15:30 | 1-Campo 1 | 6 - 5 | Ananindeua Futebol Clube | info |
Siga a IberLeague