Grupo D
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube atlético de futebol craques do futuro | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 5 | |
2 | Crias Futebol Clube | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 2 | 5 | |
3 | WM Personal Training | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
4 | Sporting Fonte Nova | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | -6 | 1 |
Jogos
domingo, 24 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
37 | Clube do Remo categoria sub15 | J9 Esporte Clube | 3 - 1 | A1 | info | |||
38 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | 0 - 0 | A2 | info | |||
39 | Juventude Barcarenense Esporte Clube | Crias Futebol Clube | 1 - 0 | A3 | info | |||
40 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Ananindeua Futebol Clube | 1 - 0 | A4 | info | |||
meia-final | ||||||||
41 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Clube do Remo categoria sub15 | 0 - 2 | A5 | info | |||
42 | Ananindeua Futebol Clube | Paysandu Sport Club | 2 - 0 | A6 | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | Clube atlético de futebol craques do futuro | Sporting Fonte Nova | 13:00 | 3-Campo 3 | 4 - 0 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | Clube atlético de futebol craques do futuro | WM Personal Training | 10:00 | 1-Campo 1 | 2 - 2 | info | |
190 | Crias Futebol Clube | Clube atlético de futebol craques do futuro | 16:45 | 2-Campo 2 | 0 - 0 | info |
Siga a IberLeague