Grupo C
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube atlético de futebol craques do futuro | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 7 | |
2 | Paysandu Sport Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 7 | |
3 | São Domingos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
4 | Sport Club Belém | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 17 | -17 | 0 |
Jogos
domingo, 24 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
30 | Castanhal Esporte Clube | Paysandu Sport Club | 0 - 0 | A4 | info | |||
meia-final | ||||||||
31 | Clube do Remo Sub-13 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 1 - 1 | A5 | info | |||
32 | Clube atlético de futebol craques do futuro | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 - 3 | A6 | info | |||
final | ||||||||
33 | TUNA LUSO BRASILEIRA | Paysandu Sport Club | CAMPEÃO | info |
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | Sport Club Belém | Paysandu Sport Club | 08:45 | 2-Campo 2 | 0 - 8 | info | |
161 | Paysandu Sport Club | São Domingos | 16:45 | 1-Campo 1 | 3 - 0 | info |
sexta-feira, 13 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | Paysandu Sport Club | Clube atlético de futebol craques do futuro | 13:00 | 2-Campo 2 | 0 - 0 | info |
Siga a IberLeague